| 会場 | 階数 | 面積 | 直列 | 丸テーブル | 立食 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バンヤンツリー(洋室) | 2階 | 93坪 | 307平米 | 222名 | 200名 | 200名 |
| ルンブラン(洋室) | 2階 | 55坪 | 181平米 | 144名 | 144名 | 100名 |
| ホアヒン(洋室) | 2階 | 37坪 | 122平米 | 90名 | 108名 | 80名 |
| チェディー (洋室) | 8階 | 34坪 | 112平米 | 72名 | 72名 | 70名 |
| けやき(洋室) | 中2階 | 12坪 | 40平米 | 20名 | 20名 | 使用不可 |
| かえで(洋室) | 中2階 | 12坪 | 40平米 | 10名 | 使用不可 | 使用不可 |
| 桐(和室) | 3階 | 30畳 | 40名 | 40名 | 使用不可 | |
| 山吹(和室) | 3階 | 12畳 | 8名 | 12名 | 使用不可 | |
| 水仙(和室) | 3階 | 12畳 | 8名 | 12名 | 使用不可 | |
| 桜(和室) | 3階 | 10畳 | 6名 | 12名 | 使用不可 | |
| 牡丹(和室) | 3階 | 14畳 | 10名 | 12名 | 使用不可 | |
| 桔梗(和室) | 3階 | 22畳 | 16名 | 27名 | 使用不可 | |
| 藤(洋室) | 3階 | 35.6平米 | 16名 | 27名 | 使用不可 | |
| 会場 | 階数 | 面積 | ロの字 | スクール | 会場使用料(2時間) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バンヤンツリー(洋室) | 2階 | 93坪 | 307平米 | 76名 | 171名 | 84,000円 |
| ルンブラン(洋室) | 2階 | 55坪 | 181平米 | 54名 | 96名 | 42,000円 |
| ホアヒン(洋室) | 2階 | 37坪 | 122平米 | 48名 | 72名 | 31,500円 |
| チェディー (洋室) |
8階 | 34坪 | 112平米 | 38名 | 48名 | 26,250円 |
| けやき(洋室) | 中2階 | 12坪 | 40平米 | 20名 | 16名 | 21,000円 |
| かえで(洋室) | 中2階 | 12坪 | 40平米 | 10名 | 使用不可 | 21,000円 |
| 藤(洋室) | 3階 | 35.6平米 | 20名 | 18名 | 21,000円 | |















